经初试、复试,以下同学拟录取为我校2019级硕士研究生,现将拟录取名单做以公示(表中成绩均已四舍五入后的整数计入),公示期为10天,如有异议,请于公示期内按要求向相关部门反映。
姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 专业代码 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试 | 复试 | 入学总成绩 | 加试1 | 加试2 |
崔健 | 104189210050020 | 001 | 030500 | 64 | 42 | 131 | 135 | 372 | 86 | 80 | 0 | 0 |
黄晓雪 | 100059131604444 | 001 | 030500 | 70 | 43 | 113 | 142 | 368 | 80 | 77 | 0 | 0 |
李煜辉 | 105209666615001 | 001 | 030500 | 55 | 41 | 105 | 132 | 333 | 69 | 68 | 0 | 0 |
刘松 | 102319030504002 | 001 | 030500 | 66 | 42 | 129 | 123 | 360 | 73 | 72 | 0 | 0 |
瞿晶晶 | 103389210003627 | 001 | 030500 | 68 | 57 | 140 | 120 | 385 | 71 | 74 | 0 | 0 |
王慧芬 | 100049141506934 | 001 | 030500 | 75 | 41 | 145 | 136 | 397 | 86 | 83 | 0 | 0 |
王健夷 | 102079210000327 | 001 | 030500 | 61 | 43 | 120 | 127 | 351 | 77 | 74 | 0 | 0 |
吴亚婷 | 103389210003357 | 001 | 030500 | 71 | 41 | 135 | 126 | 373 | 86 | 80 | 0 | 0 |
谢琴 | 117999141112449 | 001 | 030500 | 72 | 42 | 136 | 130 | 380 | 82 | 79 | 0 | 0 |
谢秋影 | 105929441911679 | 001 | 030500 | 65 | 55 | 124 | 129 | 373 | 72 | 73 | 0 | 0 |
徐燕宁 | 101549915000673 | 001 | 030500 | 64 | 42 | 136 | 130 | 372 | 77 | 76 | 0 | 0 |
张达鹏 | 100389030501004 | 001 | 030500 | 64 | 42 | 126 | 132 | 364 | 82 | 78 | 85 | 70 |
张梦迪 | 101839218206695 | 001 | 030500 | 77 | 59 | 108 | 120 | 364 | 80 | 76 | 0 | 0 |
张楠 | 105909876505281 | 001 | 030500 | 71 | 49 | 125 | 129 | 374 | 87 | 81 | 0 | 0 |
张慎杭 | 100049371410913 | 001 | 030500 | 68 | 43 | 139 | 131 | 381 | 84 | 80 | 0 | 0 |
张旭 | 896379000000020 | 001 | 030500 | 68 | 43 | 135 | 145 | 391 | 88 | 83 | 0 | 0 |
张雨晴 | 106389030500018 | 001 | 030500 | 58 | 42 | 127 | 128 | 355 | 71 | 71 | 0 | 0 |
张志浩 | 102149000001964 | 001 | 030500 | 65 | 42 | 135 | 137 | 379 | 86 | 81 | 0 | 0 |
张子懿 | 111179210000970 | 001 | 030500 | 56 | 41 | 124 | 129 | 350 | 80 | 75 | 0 | 0 |
赵含笑 | 116589000000832 | 001 | 030500 | 65 | 54 | 136 | 93 | 348 | 81 | 75 | 0 | 0 |
赵俊 | 100059411109514 | 001 | 030500 | 72 | 43 | 130 | 144 | 389 | 75 | 76 | 0 | 0 |
郑舒哲 | 116589000000838 | 001 | 030500 | 68 | 51 | 135 | 123 | 377 | 90 | 83 | 0 | 0 |
陈亚芬 | 116589000000257 | 001 | 045102 | 69 | 52 | 121 | 125 | 367 | 80 | 77 | 0 | 0 |
符有英 | 116589000000249 | 001 | 045102 | 72 | 41 | 103 | 110 | 326 | 82 | 73 | 0 | 0 |
贾丽媛 | 116589000000244 | 001 | 045102 | 67 | 60 | 127 | 125 | 379 | 79 | 78 | 0 | 0 |
李学莉 | 116589000000239 | 001 | 045102 | 58 | 61 | 128 | 122 | 369 | 74 | 74 | 0 | 0 |
刘惠丹 | 116589000000252 | 001 | 045102 | 62 | 56 | 118 | 132 | 368 | 70 | 72 | 0 | 0 |
刘茹萍 | 116589000000258 | 001 | 045102 | 62 | 50 | 108 | 100 | 320 | 74 | 69 | 0 | 0 |
苏丽霞 | 116589000000255 | 001 | 045102 | 67 | 60 | 105 | 109 | 341 | 83 | 76 | 0 | 0 |
王梓侬 | 116589000000245 | 001 | 045102 | 63 | 51 | 104 | 118 | 336 | 70 | 69 | 68 | 83 |
邢楚楚 | 116589000000248 | 001 | 045102 | 62 | 43 | 125 | 124 | 354 | 73 | 72 | 0 | 0 |
邢影 | 116589000000241 | 001 | 045102 | 70 | 41 | 108 | 123 | 342 | 70 | 69 | 0 | 0 |
羊秀姣 | 116589000000247 | 001 | 045102 | 70 | 58 | 103 | 131 | 362 | 81 | 77 | 0 | 0 |
赵甜甜 | 116589000000260 | 001 | 045102 | 64 | 46 | 98 | 113 | 321 | 76 | 70 | 0 | 0 |
王萌 | 116589000000162 | 002 | 040101 | 71 | 73 | 221 | 0 | 365 | 77 | 75 | 0 | 0 |
刘璐 | 104149040101102 | 002 | 040101 | 58 | 48 | 215 | 0 | 321 | 76 | 69 | 0 | 0 |
赵慧蕊 | 100659014412414 | 002 | 040101 | 72 | 49 | 212 | 0 | 333 | 77 | 71 | 0 | 0 |
李轩 | 116589000000076 | 002 | 040101 | 68 | 59 | 189 | 0 | 316 | 66 | 64 | 0 | 0 |
赵静静 | 104599410070004 | 002 | 040101 | 70 | 60 | 197 | 0 | 327 | 76 | 70 | 0 | 0 |
汪楚楚 | 116589000000082 | 002 | 040101 | 70 | 56 | 190 | 0 | 316 | 67 | 65 | 0 | 0 |
尹碧茹 | 104919302105964 | 002 | 040200 | 75 | 53 | 226 | 0 | 354 | 82 | 75 | 0 | 0 |
王芳 | 102699116020049 | 002 | 040200 | 68 | 53 | 219 | 0 | 340 | 84 | 74 | 0 | 0 |
张文丽 | 105339410102628 | 002 | 040200 | 71 | 61 | 220 | 0 | 352 | 74 | 72 | 0 | 0 |
胡睿 | 116589000000173 | 002 | 040200 | 71 | 62 | 219 | 0 | 352 | 77 | 73 | 0 | 0 |
朱一娇 | 116589000000189 | 002 | 040200 | 72 | 53 | 218 | 0 | 343 | 72 | 70 | 0 | 0 |
展肖肖 | 105909876512030 | 002 | 040200 | 72 | 59 | 222 | 0 | 353 | 69 | 70 | 0 | 0 |
刘庭 | 105599210008868 | 002 | 040200 | 75 | 48 | 231 | 0 | 354 | 73 | 72 | 0 | 0 |
张林锋 | 116589000000221 | 002 | 045101 | 64 | 46 | 115 | 115 | 340 | 82 | 74 | 0 | 0 |
苏兰 | 102709000002957 | 002 | 045101 | 64 | 77 | 88 | 86 | 315 | 81 | 70 | 0 | 0 |
廖献 | 116589000000217 | 002 | 045101 | 69 | 83 | 129 | 137 | 418 | 83 | 83 | 0 | 0 |
张涛 | 107209161410031 | 002 | 045101 | 57 | 42 | 107 | 118 | 324 | 83 | 72 | 61 | 61 |
张玉秋 | 105119104402562 | 002 | 045101 | 58 | 59 | 106 | 96 | 319 | 76 | 69 | 0 | 0 |
胡潇潇 | 100349229440378 | 002 | 045101 | 64 | 70 | 232 | 0 | 366 | 83 | 77 | 0 | 0 |
刘晓茹 | 105349431701160 | 002 | 045101 | 63 | 66 | 93 | 102 | 324 | 81 | 71 | 0 | 0 |
胡晓琼 | 105439432000262 | 002 | 045101 | 57 | 47 | 102 | 116 | 322 | 76 | 69 | 0 | 0 |
卓婷婷 | 116589000000220 | 002 | 045101 | 65 | 54 | 113 | 95 | 327 | 74 | 69 | 0 | 0 |
宋娟 | 116589000000228 | 002 | 045101 | 73 | 56 | 103 | 128 | 360 | 84 | 77 | 0 | 0 |
彭妍妍 | 116589000000672 | 002 | 045116 | 61 | 62 | 96 | 110 | 329 | 66 | 66 | 0 | 0 |
李丹丹 | 106359306083856 | 002 | 045116 | 66 |
版权所有@2015-2020金沙990活动大厅(中国)有限公司 办公电话:0898-65883150 地址:海南省海口市龙昆南路99号 金沙990活动大厅 |