此批拟录取名单为教育部追加招生计划后录取的已复试、成绩合格考生,公示期10天,如有异议,请于三日内按要求向相关部门反映。
姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 专业代码 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试 | 复试 | 入学总成绩 |
艾楠 | 104149045104041 | 006 | 045104 | 55 | 63 | 101 | 108 | 327 | 69 | 66 |
顾小梅 | 107219164013139 | 006 | 070100 | 51 | 39 | 115 | 110 | 315 | 70 | 66 |
杨路怡 | 105139000000653 | 006 | 070100 | 61 | 38 | 109 | 100 | 308 | 77 | 68 |
张晓月 | 100289142000024 | 010 | 045113 | 58 | 65 | 105 | 114 | 342 | 71 | 70 |
黄海琴 | 116589000000819 | 010 | 135107 | 49 | 41 | 130 | 137 | 357 | 82 | 77 |
刘玫秀 | 104459690005070 | 003 | 040102 | 64 | 56 | 210 | 0 | 330 | 76 | 70 |
马丽娇 | 102129107035087 | 007 | 070300 | 67 | 43 | 115 | 113 | 338 | 67 | 67 |
牟童庆 | 106379050603651 | 012 | 055101 | 72 | 78 | 108 | 120 | 378 | 76 | 76 |
吴珊 | 145609113510198 | 013 | 135101 | 65 | 35 | 114 | 138 | 352 | 86 | 78 |
谷路瑶 | 105749000001724 | 002 | 040101 | 73 | 55 | 197 | 0 | 325 | 70 | 67 |
版权所有@2015-2020金沙990活动大厅(中国)有限公司
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 金沙990活动大厅