金沙990活动大厅2021年硕士研究生招生复试考生名单(一志愿) | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 116581144332042 | 黄丹 | (040300)体育学 | 体育教育训练学 | 363 | |
2 | 116581146032055 | 户俊钧 | (040300)体育学 | 武术与民族传统体育 | 341 | |
3 | 116581146062066 | 王文 | (040300)体育学 | 运动人体科学 | 325 | |
4 | 116581146032047 | 符永斌 | (040300)体育学 | 体育教育训练学 | 325 | |
5 | 116581132142029 | 赵金海 | (040300)体育学 | 体育教育训练学 | 320 | |
6 | 116581145082043 | 吴受恩 | (040300)体育学 | 体育教育训练学 | 318 | |
7 | 116581143232040 | 周杰 | (040300)体育学 | 体育人文社会学 | 314 | |
8 | 116581143132037 | 邓澳丽 | (040300)体育学 | 体育教育训练学 | 301 | |
9 | 116581146062064 | 卢冠臣 | (040300)体育学 | 体育人文社会学 | 291 | |
10 | 116581136102032 | 王琛 | (040300)体育学 | 体育人文社会学 | 290 | |
11 | 116581146072067 | 王和鸿 | (040300)体育学 | 体育人文社会学 | 276 | |
12 | 116581134252030 | 崔志鹏 | (040300)体育学 | 体育人文社会学 | 275 | |
1 | 116581236071162 | 方伟平 | 045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 334 | |
1 | 116581246041759 | 符式运 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 315 | |
2 | 116581264041783 | 邓力搏 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 313 | |
3 | 116581246021750 | 朱晨雪 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 312 | |
4 | 116581246051765 | 陈艺源 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 299 | |
5 | 116581214201724 | 罗洁 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 293 | |
6 | 116581236011727 | 陈学怀 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 286 | 士兵计划 |
7 | 116581246051767 | 饶强 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 284 | |
8 | 116581214241725 | 张其洁 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 278 | |
9 | 116581241011735 | 庞世博 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 277 | |
10 | 116581246041762 | 时敏 | (045200)(专业学位)体育 | (00)不区分研究方向 | 275 | |
版权所有@2015-2020金沙990活动大厅(中国)有限公司
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 金沙990活动大厅