序号 | 专业代码 | 专业(研究方向)名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试 总成绩 |
入学 总成绩 |
1 | 0403 | 体育学 | 116583143234675 | 李银 | 368 | 87.55 | 79.18 |
2 | 0403 | 体育学 | 116583146044683 | 王洛 | 312 | 86.05 | 71.86 |
3 | 0403 | 体育学 | 116583146034681 | 谭健雄 | 365 | 69.90 | 71.76 |
4 | 0403 | 体育学 | 116583143154671 | 刘宁 | 297 | 78.20 | 66.92 |
5 | 0403 | 体育学 | 116583134244660 | 陈大俊 | 320 | 67.34 | 65.33 |
6 | 0403 | 体育学 | 116583144104677 | 王铎潮 | 308 | 69.07 | 64.59 |
7 | 0403 | 体育学 | 116583142394669 | 曾维旭 | 304 | 67.50 | 63.48 |
8 | 0403 | 体育学 | 116583115214654 | 宋志明 | 302 | 67.20 | 63.12 |
9 | 0403 | 体育学 | 116583136024661 | 陈紫薇 | 296 | 67.12 | 62.37 |
10 | 0452 | 体育硕士 | 116583141774230 | 姬文龙 | 405 | 72.68 | 77.67 |
11 | 0452 | 体育硕士 | 116583137014204 | 董红洁 | 374 | 77.84 | 76.01 |
12 | 0452 | 体育硕士 | 116583141694229 | 张千龙 | 386 | 72.53 | 75.33 |
13 | 0452 | 体育硕士 | 116583134074182 | 陈磊 | 350 | 82.89 | 75.15 |
14 | 0452 | 体育硕士 | 116583141094214 | 张相楠 | 342 | 84.66 | 74.90 |
15 | 0452 | 体育硕士 | 116583146044281 | 张波 | 349 | 81.61 | 74.52 |
16 | 0452 | 体育硕士 | 116583146034262 | 马宇超 | 385 | 67.32 | 73.13 |
17 | 0452 | 体育硕士 | 116583146054289 | 杨兆兴 | 358 | 74.03 | 72.57 |
18 | 0452 | 体育硕士 | 116583141214222 | 周瑜 | 367 | 70.93 | 72.41 |
19 | 0452 | 体育硕士 | 116583143174238 | 吴雨桐 | 324 | 82.79 | 72.00 |
20 | 0452 | 体育硕士 | 116583146054285 | 王晨阳 | 340 | 77.30 | 71.72 |
21 | 0452 | 体育硕士 | 116583141124216 | 王笑洋 | 338 | 77.84 | 71.69 |
22 | 0452 | 体育硕士 | 116583146044280 | 柯佩伶 | 336 | 78.29 | 71.64 |
23 | 0452 | 体育硕士 | 116583146084325 | 雷化阳 | 357 | 69.57 | 70.67 |
24 | 0452 | 体育硕士 | 116583142414233 | 贺良宇 | 353 | 70.36 | 70.50 |
25 | 0452 | 体育硕士 | 116583114134165 | 姚宗成 | 340 | 73.83 | 70.33 |
26 | 0452 | 体育硕士 | 116583146084321 | 周康 | 363 | 66.48 | 70.15 |
27 | 0452 | 体育硕士 | 116583114224168 | 李涛 | 342 | 71.06 | 69.46 |
28 | 0452 | 体育硕士 | 116583143234241 | 喻江 | 364 | 63.86 | 69.22 |
29 | 0452 | 体育硕士 | 116583143144236 | 章舒行 | 358 | 65.28 | 69.07 |
30 | 0452 | 体育硕士 | 116583136074193 | 陈业奋 | 358 | 65.10 | 69.00 |
31 | 0452 | 体育硕士 | 116583146034274 | 王净 | 325 | 73.93 | 68.57 |
32 | 0452 | 体育硕士 | 116583146084317 | 刘泽华 | 339 | 68.39 | 68.04 |
33 | 0452 | 体育硕士 | 116583143144235 | 王迪 | 343 | 66.67 | 67.83 |
34 | 0452 | 体育硕士 | 116583141044211 | 李家强 | 338 | 66.94 | 67.33 |
35 | 0452 | 体育硕士 | 116583144114253 | 刘一诺 | 320 | 72.18 | 67.27 |
36 | 0452 | 体育硕士 | 116583150094352 | 蒋波 | 351 | 62.50 | 67.12 |
37 | 0452 | 体育硕士 | 116583150164353 | 陈泰江 | 332 | 66.30 | 66.36 |
38 | 0452 | 体育硕士 | 116583146034271 | 麦栩荣 | 331 | 66.10 | 66.16 |
39 | 0452 | 体育硕士 | 116583146034265 | 邓华 | 381 | 49.42 | 65.49 |
40 | 0452 | 体育硕士 | 116583146054283 | 邹丰宇 | 322 | 64.80 | 64.56 |
41 | 0452 | 体育硕士 | 116583146064291 | 赵帆 | 341 | 58.44 | 64.30 |
42 | 0452 | 体育硕士 | 116583141194220 | 陆方 | 321 | 63.76 | 64.02 |
43 | 0452 | 体育硕士 | 116583146084322 | 李成金 | 321 | 62.57 | 63.55 |
44 | 0452 | 体育硕士 | 116583146034263 | 林岩 | 317 | 63.73 | 63.53 |
45 | 0452 | 体育硕士 | 116583143234240 | 李荣 | 329 | 54.97 | 61.47 |
版权所有@2015-2020金沙990活动大厅(中国)有限公司
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 金沙990活动大厅