序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 专业课 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 423999950 | 张思嘉 | 0403 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 61 | 48 | 263 | 372 | 拒绝复试 |
2 | 330996389 | 殷煜凯 | 0403 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 64 | 47 | 261 | 372 | 拒绝复试 |
3 | 432596488 | 陈淑琴 | 0403 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 60 | 38 | 268 | 366 | |
4 | 142999410 | 叶艳红 | 0404 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 60 | 37 | 265 | 362 | |
5 | 351197447 | 李思凯 | 0405 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 65 | 57 | 240 | 362 | |
6 | 370879445 | 侯欣玮 | 0406 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 71 | 50 | 239 | 360 | |
7 | 614397424 | 李嘉程 | 0407 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 64 | 36 | 260 | 360 | |
8 | 220762908 | 许梓健 | 0408 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 57 | 37 | 259 | 353 | 初试总分相同 |
9 | 460599096 | 刘鑫 | 0409 | 体育学 | 040300 | 不区分研究方向 | 48 | 36 | 269 | 353 | 初试总分相同 |
版权所有@2015-2020金沙990活动大厅(中国)有限公司
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 金沙990活动大厅